FONDO ESPECIAL DEL TABACO. ARTÍCULO 25 DE LA LEY N° 19.800 Y SUS MODIFICACIONES |
JULIO A DICIEMBRE 2024 |
ENERO A JUNIO 2024 |
JULIO A DICIEMBRE 2023 |
ENERO A JUNIO 2023 |
JULIO A DICIEMBRE 2022 |
ENERO A JUNIO 2022 |
JULIO A DICIEMBRE 2021 |
ENERO A JUNIO 2021 |
ENERO A DICIEMBRE 2020 |
VALORES HASTA DICIEMBRE 2019
DETERMINACIÓN DEL MONTO ADICIONAL FIJO
Ley Nº 19.800 - Ley Nacional del Tabaco
Resolución General Conjunta N° 2844 (AFIP) y N° 264/10 (SAGyP)
VIGENCIA SEMESTRE | PRECIO PROMEDIO PONDERADO | MONTO TOTAL DEL ADICIONAL FIJO ESTABLECIDO POR EL ART. 25 DE LA LEY N° 19.800 Y SUS MODIFICACIONES | MONTO ADICIONAL FIJO POR PAQUETE DE CIGARRILLO QUE INTEGRA LA RECAUDACIÓN DEL FET | BOLETIN OFICIAL |
ENERO A JUNIO DE 2010 | $ 4,63 | $ 0,1703 | -- | 09/06/2010 |
JULIO A DICIEMBRE DE 2010 | $ 5,06 | $ 0,1862 | $ 0,1704 $/pq | 23/07/2010 |
ENERO A JUNIO DE 2011 | $ 5,65 | $ 0,2079 | $ 0,1903 $/pq | 27/12/2010 |
JULIO A DICIEMBRE DE 2011 | $ 6,27 | $ 0,2307 | $ 0,2112 $/pq | 29/06/2011 |
ENERO A JUNIO DE 2012 | $ 6,76 | $ 0,2487 | $ 0,2277 $/pq | 19/12/2011 |
JULIO A DICIEMBRE DE 2012 | $ 7,53 | $ 0,2770 | $ 0,2536 $/pq | 29/06/2012 |
ENERO A JUNIO DE 2013 | $ 8,19 | $ 0,3013 | $ 0,2758 $/pq | 26/12/2012 |
JULIO A DICIEMBRE DE 2013 | $ 9,02 | $ 0,3318 | $ 0,3038 $ /pq | 27/06/2013 |
ENERO A JUNIO DE 2014 | $ 9,92 | $ 0,3650 | $ 0,3341 $/pq | 23/12/2013 |
JULIO A DICIEMBRE DE 2014 | $ 11,51 | $ 0,4236 | $ 0,3878 $/pq | 03/07/2014 |
ENERO A JUNIO DE 2015 | $ 15,46 | $ 0,5686 | $ 0,5206 $/pq | 29/12/2014 |
JULIO A DICIEMBRE DE 2015 | $ 19,11 | $ 0,7029 | $ 0,6435 $/pq | 29/06/2015 |
ENERO A JUNIO DE 2016 | $ 22,79 | $ 0,8385 | $ 0,7676 $/pq | 23/12/2015 |
JULIO A DICIEMBRE DE 2016 | $ 26,42 | $ 0,9719 | $ 0,8898 $/pq | 30/06/2016 |
ENERO A JUNIO DE 2017 | $ 39,26 | $ 1,4443 | $ 1,3223 $/pq | 29/12/2016 |
JULIO A DICIEMBRE DE 2017 | $ 42.74 | $ 1.5723 | $ 1,4394 $/pq | 03/07/2017 |
ENERO A JUNIO DE 2018 | $ 47,40 | $ 1,7439 | $ 1,7339 $/pq | 29/12/2017 |
JULIO A DICIEMBRE DE 2018 | $ 51,48 | $ 1,8939 | $ 1,7339 $/pq | 29/06/2018 |
ENERO A JUNIO DE 2019 | $ 58,46 | $ 2,1509 | $ 1,9691 $/pq | 28/12/2018 |
JULIO A DICIEMBRE DE 2019 | $ 71,53 | $ 2,6316 | $ 2,4092 $/pq | 28/06/2019 |
El valor del precio promedio ponderado de venta al consumidor y el monto total del adicional fijo establecido por el Artículo 25 de la Ley N° 19.800 y sus modificaciones se encuentran expresados en Pesos y corresponde a un paquete o envase de veinte (20) cigarrillos - unidades -.