RES. 19/2019 MPYT (Modif por 76/19 y 57/19)
DEPARTAMENTOS | MOTIVO | VIGENCIA | |
DESDE | HASTA | ||
Explotaciones agropecuarias afectadas por inundaciones que se encuentran ubicadas en la totalidad de los Departamentos Mariano Moreno, Juan Felipe Ibarra, General Taboada y Manuel Belgrano, y en las localidades de Cañada Escobar, Colonia Gamara y Clodomira del Departamento Banda, en las localidades de La Cañada y Hurito Huasi del Departamento Figueroa; y en las localidades de Colonia El Simbolar, Fernández, Vilmer, Forres y Beltrán del Departamento Robles. (Ver modif por 76/19 y 57/19) | Estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda. | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
RES. 105/2018 MAGP DEPARTAMENTOS |
MOTIVO | VIGENCIA | |
DESDE | HASTA | ||
Departamento Rivadavia, a causa de la intensa sequía que afecta a las explotaciones agrícolas, ganaderas y tamberas, por el plazo de DOCE (12) meses, contados desde el 1 de febrero de 2018. | Estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda. | 01/02/2018 | 31/01/2019 |
DEPARTAMENTOS | MOTIVO | VIGENCIA | |
DESDE | HASTA | ||
Explotaciones agropecuarias afectadas por inundaciones, en los cultivos de maíz, soja, algodón, sorgo, pasturas implantadas y naturales y demás cultivos que hubieren resultado impactados por el fenómeno adverso, como así también a la ganadería mayor y menor de los Departamentos de Belgrano, General Taboada, Aguirre, Mitre, Avellaneda, Rivadavia y Salavina. | Estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda. | 01/01/2015 | 30/06/2015 |
DEPARTAMENTOS | MOTIVO | VIGENCIA | |
DESDE | HASTA | ||
Explotaciones de toda la provincia cuyos cultivos frutihortícolas, alfalfa, algodón, soja, sorgo, maíz, girasol, poroto negro, pasturas megatérmicas, verdeas de invierno, trigo, garbanzo y producciones de ganado mayor y menor de toda la provincia se vieron afectados. | Estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, por sequía y/o heladas. | 01/07/2013 | 30/06/2014 |
DEPARTAMENTOS | MOTIVO | VIGENCIA | |
DESDE | HASTA | ||
Cultivos de algodón, alfalfa, maíz, cucurbitáceas, soja, pasturas subtropicales y en los ganados mayor y menor de los siguientes Departamentos y Localidades: Departamento Copo: Localidades El Arrollo, Puesto Bajo, Cruz Bajada, San Antonio, Mistol, Laprida, Ranchillo, Villa Matoque, Toro Pozo, El Puestito, Puesto del Medio, Candelaria, Pampa Muyoj, Santa Rosa, Manga Bajada, Bajo Grande, El Puesto, La Providencia, Escondido, Potrero Bajada, El Ceibal, San José de Boquerón, Pierna Baja, Cabeza de Toro. Departamento Pellegrini: Localidades Algarrobal Viejo, El Bordo, El Tunalito, Ahí Veremos, El Rosario, San Ramón, Tusca Bajada, Babilonia, Nuevo Simbolar, Santo Domingo, Chañar Bajada, La Loma, La Quebrada, El Arenal, La Chacra, El Cambiado, Las Puertas, Laguna Blanca, Villa Nueva, San Gregorio, Lomitas, La Loma, Villa Estela, Monte Alegre, El Porvenir. Departamento Alberdi: Localidades Barrancos, El Churqui, Tala Pozo, Huachana, Bajo Grande, San Miguel, Chañar Pozo, San Luis, Santa Rosa, La Overa, Las Parvas, Hoyo Cerco, Ahí Veremos, Santos Lugares, Campo Grande, Retiro, Monte Rico, Puerto del Medio, Cruz Bajada, San José, Las Palmitas, Lagunita, Quimilioj. Departamento Figueroa: en su totalidad. Departamento Brigadier General Juan Felipe Ibarra: Localidades Suncho Corral, Matará, Pozo Grande, Pascual Bajada, Inti Punco, Km 546, Puente Bajada. Departamento Sarmiento: Localidades El Repecho, Guaipe, Alejito, Ampa, Villa Matará. Departamento General Taboada: Localidades Añatuya, Suncho Pozo, La Paulina, La Zarunga, Taco Atún, Vinal Esquina, Campo Uranga. Departamento Avellaneda: Localidades Campo Alegre, Lugones, San Antonio del Campo, Vaca Human, Herrera, Palermo, Mancapa, Icaño, Lago Muyoj, Navicha, Real Sayana, Colonia Dora. Departamento Aguirre: Localidades Casares, Libertad, Tres Quebrachos, zona rural Pinto, Doña Lorenza, El Triángulo, Malbrán, Fuerte la Viuda, La Justa, El Uno, La Palmera, Agua Dulce, El Campo, Pozo Alarcón, San Antonio, San Martín. Departamento Quebrachos: Localidades La Primavera, Maroma, Santa Estela, San Vicente, Purita Norte, Purita Sur, Corral de Marco, Corral de Rey. Departamento Belgrano: Localidades La Danesa, Colonia Aspirante, Flor de Chaco, La Carolina, La Viudita, Colonia La Esmeralda, Pozo Alarcón, La Dolores, La Alemana, Santos Lugares, Estancia El Uno, Tres Lagunas. Departamento Robles: Localidades Santo Domingo, Banega, Villa Robles, Tiuchacra, Tuanilla, La Higuera. Departamento Banda: zona rural. Departamento Atamisqui: Localidades Chilca Juliana, La Paloma, Umamaj, Piruas, Campo de la Beata, Los Peralta, Los Tolosa, Juanillo, Boquerón, Villa Atamisqui, San José, Los Sauces, Ventura Pampa, Los Coronel, Los Rojas, Codo Viejo, Yacuchir, Mochino. Departamento Salavina: Localidades Villa Salavina, Mistol Pozo, Sabagasta, La Loma, Chinina, Rubia Pozo, Chañar Pozo, Lote 20, La Centella, Verón, Pozo los Oscares, El 50, Los Telares. Departamento Mitre: Localidades Chupilta, Fuerte Esperanza, Sol de Mayo, Taco Punco, Media Luna, Jume Isla, Campo la Buena Vista, La Viborita, La Soledad, La Cañada, Villa Unión, a Torcaza, El Arbolito, El Ochenta, San Rufino, Fortín Unión, Campo Luján, Los Captores, Sicatrón, Taco Morado, Quebrachitos, Campo Unión, Arbol del Gallo, Colonia Paula, Chaco Chico, La Capilla, El Albardón, La Guardia Azul y Blanco, Retiro y San Ramón, La Horqueta, Campo Rico, Limache. Departamento Rivadavia: zona rural. | Estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, por desbordes de los Ríos Salado y Dulce y sus afluentes (Saladillo del Rosario, Utis, Nambí), Urueña y Horcones. | 01/03/2011 | 29/02/2012 |
DEPARTAMENTOS | MOTIVO | VIGENCIA | |
DESDE | HASTA | ||
Producciones de soja, sorgo, maíz, girasol, algodón, lechería y ganadería afectadas por sequía de la totalidad de los Departamentos Aguirre, Belgrano, Mitre y Rivadavia y a la zona rural de Los Juries en el Departamento Taboada. | Estado de Emergencia o Desastre Agropecuario. | 01/05/2009 | 30/04/2010 |
Explotaciones agropecuarias de áreas de secano afectadas por sequía donde se realizan: a) Cultivos de algodón en el Departamento Juan Felipe Ibarra. b) Cultivos de algodón, alfalfa y frutihortícolas y ganadería en el Departamento Avellaneda. c) Producciones ganaderas en el Departamento Quebrachos. | Estado de Emergencia o Desastre Agropecuario. | 01/05/2009 | 30/04/2010 |
DEPARTAMENTOS | MOTIVO | VIGENCIA | |
DESDE | HASTA | ||
Areas de secano: a) Afectadas por sequía y heladas donde se realizan cultivos de algodón en el Departamento Juan Felipe Ibarra. b) Afectadas por sequía donde se realizan cultivos de algodón, alfalfa y frutihortícolas y ganadería en el Departamento Avellaneda. c) Afectadas por sequía donde se realizan ganadería en el Departamento Quebrachos. |
Emergencia y/o desastre agropecuario | 01/07/2008 | 30/04/2009 |
Areas de secano afectadas por sequía donde se realizan: a) Cultivos agrícolas, hortícolas, tamberos y ganadería en los Departamentos: Copo, Alberdi, Moreno, Pellegrini, Jiménez, Figueroa, Robles, Río Hondo, Guasayán, Choya, Silipica, Loreto, Atamisqui, Ojo de Agua, San Martín, Salavina, Sarmiento, Banda y Capital. b) Ganadería en el Departamento Juan Felipe Ibarra. c) Agricultura y ganadería en general en el Departamento Taboada, con la excepción de la Zona Rural de Los Juries. |
Estado de emergencia y/o desastre agropecuario | 01/11/2008 | 31/10/2009 |
DEPARTAMENTOS | MOTIVO | VIGENCIA |
Departamentos Mitre, Belgrano, Aguirre, Rivadavia, Avellaneda, Quebrachos, Juan Felipe Ibarra y Taboada. | Emergencia y/o Desastre Agropecuario. | Por el término de CIENTO OCHENTA (180) días |
DEPARTAMENTOS | MOTIVO | VIGENCIA | |
DESDE | HASTA | ||
Producciones de soja, sorgo, maíz, girasol, algodón, lechería y ganadería de la totalidad de los Departamentos Aguirre, Belgrano, Mitre y Rivadavia y a la zona rural de Los Juries en el Departamento Taboada. | Estado de Emergencia o Desastre Agropecuario. (Por sequía y heladas) | 01/05/2008 | 30/04/2009 |
DEPARTAMENTOS | MOTIVO | VIGENCIA | |
DESDE | HASTA | ||
Copo, Alberdi, Moreno, Juan Felipe Ibarra, General Taboada, Belgrano, Aguirre, Rivadavia, Mitre, Salavina, Avellaneda, Robles, Banda, Capital, San Martín, Silípica, Guasayan, Choya, Pellegrini, Jiménez y Figueroa. (Areas productoras de soja, maíz, trigo, girasol, algodón, alfalfa, y a las producciones lecheras y ganaderas) | Emergencia y/o Desastre Agropecuario. (Por sequía) | 01/03/2005 | 28/02/2006 |
DEPARTAMENTOS | MOTIVO | VIGENCIA | |
DESDE | HASTA | ||
Aguirre: El Oso, El Aibal, La Providencia, Argentina, Santa Ana, Malbrán, Nueva Lerma. Belgrano: Cuatro Bocas, Fortín Inca, Los Tableros, Pozo Dulce, Bandera, Guardia Escolta. Juan Felipe Ibarra: El Cuadrado, El Cuadrado Norte, Lote 51, Lote 52, Lote 62, Lote 63. Mitre: Capilla Fuerte Esperanza, San Nicolás, Domingo de Ramos, Albardín, La Cañada, Santa Ana, Arbol de Piedra, Arbol Negro, la Victoria, La Providencia, Campo Rico, Limache, La Horqueta, Huayco, la Oscuridad, Villa Unión, Chupita, Azul y Blanco, Campo Luján, Chaco Chico, El Desplazado, Las Vivoritas, Cicatón, Quebrachitos, Media Luna, Arboles de Gallo, Sol de Mayo, San Rufino, Taco Morado, Taco Punco, Jaume Isla, Campo La Buena Vista, La Soledad, La Torcaza, El Arbolito, El Ochenta, San Rufino, Fortín Unión, Los Captores, Campo Unión, Colonia Paula, El Albardón, La Guardia, Retiro y San Ramón. Taboada: La Nena, Los Juríes, Lote 42, Lote 41, El Mailín, El 27, Las Arenas, Tomás Young, Las Gamas. Rivadavia: Colonia Los Encantos, Palo Negro, Nueva Ceres, Colonia Alpina, Colonia La Victoria, Selva. Salavina: Rubia paso, Santa Rosa, Brea Corral, La Centella, las Palmas, Chañar Suinchai, El 45, Lomas Blancas, Taco isla, Jaume Isla. (Para cultivos de algodón, maíz, soja, sorgo, otros cultivos, pasturas implantadas y a la producción ganadera y tambera) | Emergencia y/o Desastre Agropecuario. (Por inundaciones y desbordes de ríos) | 10/05/2003 | 30/04/2004 |
<% if (System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings["SearchScope"] == "prb") { %> <% } else {%> <%}%>