DEPARTAMENTOS | MOTIVOS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA |
Explotaciones hortícolas afectadas por el exceso de precipitaciones, que se encuentran ubicadas en la totalidad de la Localidad de Apolinario Saravia y en el Paraje El Tiznao de la Localidad de General Pizarro, ambas pertenecientes al Departamento de Anta. | Estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario, según corresponda | 01/10/2018 | 30/09/2019 |
DEPARTAMENTO | MOTIVO | VIGENCIAS | |
DESDE | HASTA | ||
Productores de maíz, ají y poroto de los Departamentos de Rosario de la Frontera y La Candelaria. | Estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, por heladas tempranas | 01/07/2016 | 30/06/2017 |
Productores de alfalfa, ganadería mayor y menor de los Departamentos de Santa Victoria, Iruya, Los Andes, Chicoana, Rosario de Lerma, La Poma, Cachi, Molinos y San Carlos. | Estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, por sequía y heladas tempranas | 01/07/2016 | 30/06/2017 |
Productores de pimiento para pimentón, arveja y tomate de los Departamentos de La Poma, Cachi, Molinos y San Carlos. | Estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, por sequía y heladas tempranas | 01/07/2016 | 30/06/2017 |
DEPARTAMENTO | MOTIVO | VIGENCIAS | |
DESDE | HASTA | ||
Productores de productores de los cultivos a secano de poroto y chía de los Departamentos de Rosario de la Frontera y Metán. | Estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda (por sequía) | 01/05/2013 | 31/12/2013 |
DEPARTAMENTO | MOTIVO | VIGENCIAS | |
DESDE | HASTA | ||
Productores de cultivos de frutas y hortalizas de los Municipios de Colonia Santa Rosa, Pichanal y Orán del Departamento de Orán y al Municipio de Embarcación del Departamento General San Martín. | Estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda (por heladas) | 01/08/2013 | 31/07/2014 |
DEPARTAMENTO | MOTIVO | VIGENCIAS | |
DESDE | HASTA | ||
Productores de los cultivos a secano de soja, maíz y maní y a los productores de ganado mayor y menor de los Departamentos de Anta, Orán y San Martín. | Estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda (por sequía) | 01/03/2011 | 31/08/2011 |
DEPARTAMENTO | MOTIVO | VIGENCIAS | |
DESDE | HASTA | ||
Productores de los cultivos a secano de poroto y chía de los Departamentos de Anta, Orán y San Martín. | Estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda (por sequía) | 01/05/2013 | 30/04/2015 |
DEPARTAMENTO | MOTIVO | VIGENCIAS | |
DESDE | HASTA | ||
A las producciones de cebolla, pimiento para pimentón, vid y ganado menor en el paraje El Carmen, jurisdicción del Municipio Angastaco, Departamento San Carlos. | Estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda (por lluvias torrenciales y alud) | 01/05/2012 | 30/04/2013 |
DEPARTAMENTO | MOTIVO | VIGENCIAS | |
DESDE | HASTA | ||
Productores agrícolas del paraje Mealla, jurisdicción del Municipio Los Toldos del Departamento Santa Victoria, cuyos cultivos de cítricos se vieron afectados por el desborde del Río Bermejo y a los productores ganaderos y agrícolas de los Municipios de Santa Victoria Oeste y Nazareno del mismo Departamento, que se vieron afectados por sequía. | Estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda. | 01/06/2011 | 31/05/2012 |
DEPARTAMENTO | MOTIVO | VIGENCIAS | |
DESDE | HASTA | ||
Por sequía, en los Departamentos de Cachi, La Poma, Molinos y San Carlos, a los cultivos de vid, cebolla, tomate, pimiento para pimentón, anís, comino, alfalfa y maíz. | Estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda. | 01/04/2011 | 31/03/2012 |
Por desborde de arroyos y cauces de agua no permanentes, en el Paraje Corralito, Municipio de Animaná del Departamento San Carlos, a los cultivos de vid, cebolla y pimiento para pimentón. | |||
Por desborde y crecida de los Ríos Luracatao, Amaicha, Tacuil y Molinos, en los Parajes La Junta, Tacuil, Humanao y Santa Rosa del Municipio de Molinos, Departamento de Molinos, para la producción de vicuña, pimiento para pimentón, poroto payar, alfalfa, maíz, cebolla, vid y hortalizas. | |||
Por desborde y crecida del Río Guasamayo, en el Paraje Pucará del Municipio de Angastaco, Departamento de San Carlos, a los cultivos de vid, alfalfa y pimiento para pimentón. | |||
Por desborde y crecida de ríos y arroyos, en la Localidad de Cobres del Municipio de La Poma, Departamento de La Poma, a las producciones de ganado menor ovino y caprino. |
DEPARTAMENTO | MOTIVO | VIGENCIAS | |
DESDE | HASTA | ||
Productores cuyas plantaciones de garbanzo, trigo, sandia y coreanito del Municipio de El Quebrachal, del Departamento Anta, fueron afectadas por granizo. | Estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, por granizo. | 01/11/2010 | 31/10/2011 |
Productores de ganado bovino del Departamento Rivadavia. | Estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, por sequía. | 01/11/2010 | 31/10/2011 |
Productores de ganado bovino del Departamento Rivadavia. | Estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, por granizo. | 01/11/2010 | 31/10/2011 |
DEPARTAMENTO | MOTIVO | VIGENCIAS | |
DESDE | HASTA | ||
Productores hortícolas y de banano de primicia pertenecientes a las localidades de Colonia Santa Rosa del Municipio de Colonia Santa Rosa, Pichanal hasta el Río Bermejo, sobre la Ruta Nacional Nº 34 del Municipio de Pichanal, San Agustín, Santa María, Río Blanco, Abra Grande, Río Pescado, Solazuty, El Pelícano y Peñas Coloradas del Municipio de Orán en el departamento Orán y Zanja del Tigre del Municipio Embarcación del Departamento San Martín. | Estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, por heladas prolongadas con ingreso de masa de aires polar. | 01/07/2010 | 30/06/2011 |
A los productores de hortalizas bajo cubierta y de sandia y melón (almácigos) de los Municipios Apolinario Saravia y General Pizarro del Departamento Anta. | Estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, por heladas prolongadas con ingreso de masa de aires polar. | 01/07/2010 | 30/06/2011 |
A los productores hortícolas de los Municipios El Bordo y Campo Santo del DepartamentoGeneral Güemes. | Estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, por heladas prolongadas con ingreso de masa de aires polar. | 01/07/2010 | 30/06/2011 |
DEPARTAMENTO | MOTIVO | VIGENCIAS | |
DESDE | HASTA | ||
Productores afectados en los Departamentos de Chicoana, Cerrillos, La Viña y Guachipas. | Estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, por amarillamiento del cultivo de tabaco criollo salteño. | 01/05/2010 | 30/04/2011 |
DEPARTAMENTO | MOTIVO | VIGENCIAS | |
DESDE | HASTA | ||
Productores ganaderos afectados por sequía, del Municipio El Quebrachal del Departamento Anta, del Municipio El Galpón del Departamento Metán y de los Parajes El Cebilar, Lajar, Casa de Arcos, La Junta, Pampa Grande, Los Sauces, Vaquería y Acosta del Departamento Guachipas. | Estado de emergencia y/o desastre agropecuario | 01/12/2009 | 30/11/2010 |
Productores vitivinícolas afectados por granizo, de la Localidad de Tolombón del Departamento Cafayate. | Estado de emergencia y/o desastre agropecuario | 01/12/2009 | 30/11/2010 |
DEPARTAMENTO | MOTIVO | VIGENCIAS | |
DESDE | HASTA | ||
Explotaciones agrícolas de vid, hortalizas y maíz, afectadas por las precipitaciones de granizo | Estado de emergencia y/o desastre agropecuario | 22/01/2009 | 15/01/2010 |
Producciones de tabaco que se vieron afectadas por el amarillamiento de las hojas por situaciones climáticas adversas durante la Campaña 2008-2009, en los Departamentos de Cerrillos, Rosario de Lerma, Chicoana, General Güemes, La Candelaria, Capital, La Caldera, La Viña, Guachipas y Metan. Producciones de poroto, maíz y legumbres afectadas por sequía en el Departamento Metán, Sector Este, Segunda Sección del Departamento de Rosario de la Frontera y Departamento de La Candelaria. |
Estado de emergencia y/o desastre agropecuario | 15/01/2009 | 15/01/2010 |
DEPARTAMENTO | MOTIVO | VIGENCIAS |
Departamentos de Anta, San Martín, Orán y Rivadavia. | Emergencia Agropecuaria | Por el término de DOCE (12) meses |
DEPARTAMENTO | MOTIVO | VIGENCIAS | |
DESDE | HASTA | ||
Areas de productores apícolas, de maní y cebolla del Municipio de Apolinario Saravia,del Departamento Anta, | Estado de emergencia o desastre agropecuario por exceso de precipitaciones y anegamiento | 01/05/2008 | 30/04/2009 |
DEPARTAMENTO | MOTIVO | VIGENCIAS | |
DESDE | HASTA | ||
Áreas con cultivos hortícolas y banano de primicia pertenecientes a la Localidad de Colonia Santa Rosa del Municipio de Colonia Santa Rosa, área aledaña a la Ruta Nacional Nº 34 desde la Localidad de Pichanal hasta el Río Bermejo y desde el Río Colorado al norte hasta las vías del Ferrocarril Belgrano al sur del Municipio de Pichanal, Parajes: San Agustín, Santa María, Abra Grande, Río Pescado, Solazuty, El Pelícano y Peñas Coloradas del Municipio de Orán, del Departamento de Orán y al Paraje Zanja del Tigre del Municipio de Embarcación del Departamento de San Martín. | Estado de emergencia o desastre agropecuario por heladas | 01/07/2007 | 30/06/2008 |
DEPARTAMENTO | MOTIVO | VIGENCIAS | |
DESDE | HASTA | ||
Áreas con cultivos hortícolas pertenecientes a los Parajes de Las Flacas, Playa Grande, Media Luna, Las Palmas, Monasterio y El Bordo, todos ellos del Municipio de Apolinario Saravia del Departamento de Anta | Estado de emergencia o desastre agropecuario por temporal de intensa precipitación con anegamiento | 01/12/2006 | 30/11/2007 |
DEPARTAMENTO | MOTIVO | VIGENCIAS | |
DESDE | HASTA | ||
Producción de cultivos de banano pertenecientes a los Parajes: Río Pescado, Solazuty, El Pelícano y Peñas Coloradas del Municipio de Orán y a los Parajes: Lipán Chico y Lipán Grande del Municipio de Colonia Santa Rosa, ambos municipios del Departamento de Orán. | Estado de emergencia o desastre agropecuario por vientos huracanados seguidos de lluvias torrenciales | 01/03/2007 | 29/02/2008 |
Producción de cultivos bajo riego de alfalfa, habas, maíz, arveja, tomate, papa y pimiento para pimentón, pertenecientes a los Parajes: La Quesería, El Carrizal, El Cajón, Sauzalito, Orozco, Molino El Totoral, El Rodeo, Pueblo Viejo y Potreros del Municipio de La Poma del Departamento de La Poma. (Por crecida de los Ríos Calchaquí y Potreros) | Estado de emergencia o desastre agropecuario | 01/03/2007 | 29/02/2008 |
DEPARTAMENTO | MOTIVO | VIGENCIAS | |
DESDE | HASTA | ||
Parajes de El Carmen y La Cabaña del Municipio de Angastaco del Departamento San Carlos. (por lluvias torrenciales con arrastre de suelo a las áreas con cultivos bajo riego.) |
Estado de emergencia o desastre agropecuario,según corresponda | 01/06/2005 | 31/05/2006 |
Municipio de Santa Victoria del Departamento Santa Victoria. (por lluvias torrenciales y crecida del Río Pucará a las áreas con cultivos bajo riego) |
|||
Por sequías estacionales a las áreas afectadas con cultivos a secano de poroto y maíz pertenecientes al Municipio de Metán del Departamento Metán, a las áreas afectadas con cultivos a secano de soja y maíz del Departamento Rosario de la Frontera; a las áreas afectadas con cultivos a secano de soja y maíz del Departamento Anta; a las áreas afectadas con cultivos a secano de poroto, soja y maíz de los Municipios de Pichanal y Colonia Santa Rosa del Departamento Orán y a las áreas afectadas con soja a secano del Municipio de Embarcación del Departamento San Martín. |
DEPARTAMENTO | MOTIVO | VIGENCIAS | |
DESDE | HASTA | ||
Paraje El Cedral del Municipio de Orán, Departamento Orán. | Estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, por temporal de viento y granizo. | 01/12/2004 | 30/11/2005 |
Parajes La Banda, Pueblo Viejo, La Bolsa, Montserrat y Santa Rosa del Municipio de Angas taco, Departamento San Carlos. | |||
Parajes Payogastilla y Monte Verde del Municipio de San Carlos, Departamento San Carlos | |||
Parajes Lipán Grande, Lipán Chico y La Toma del Municipio de Colonia Santa Rosa, Departamento Orán. | |||
Departamentos Cerrillos, Rosario de Lerma, Chicoana, General Güemes, La Candelaria, Capital, La Caldera, La Viña, Guachipas, Metán y Anta. | Estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, por sequía estacional. | 01/02/2005 | 31/01/2006 |
DEPARTAMENTO | MOTIVO | VIGENCIAS | |
DESDE | HASTA | ||
GENERAL GUEMES: Municipio General Güemes (*) Areas con cultivos a secano de poroto y maíz. |
Estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario (Por sequía estacional) |
01/05/2004 | 30/04/2005 |
METAN y ROSARIO DE LA FRONTERA (*) Areas con cultivos a secano de soja y maíz. |
|||
LA CALENDARIA. (*) Areas con cultivos a secano de soja, maíz y poroto. |
|||
ANTA: (*) Areas con cultivos a secano de soja, maíz y maní. |
DEPARTAMENTO | MOTIVO | VIGENCIAS | |
DESDE | HASTA | ||
ROSARIO DE LERMA: Parajes El Alisal, Candado, Pampa Chacra, Las Arcas, Chorrillos, lncamayo, lncahuasi, El Gólgota, Gobernador Sola, El Mollar, Puerta de Tastil, Pascha, Alfarcito, Huaicohondo, Las Capillas, Santa Rosa de Tastil, La Quesera, Carrera Muerta, Las Cuevas, Cachiñial, Cortaderas, Puesto Grande, La Aguada, Punta de Agua, El Toro, Tres Cruces, Pancho Arias, El Chañi, Potrero del Chañi, Morohuasi, El Rosal, Diego de Almagro, San Bernardo de Las Zorras y Ojo de Agua de la Quebrada de El Toro. (*) | Emergencia y/o Desastre Agropecuario. (Por intensa sequia) (*) cuyos ganados mayor, menor y cultivos, se vieron afectados por el fenómeno mencionado |
01/10/2003 | 30/09/2004 |
CHICOANA: Parajes El Rodeo, La Zanja, El Maray, San Martín, San Fernando de Escoipe, La Yesera, Maraycita, El Sunchal, Agua Negra, El Nogalar y Potrero de Díaz de la Quebrada de Escoipe (*) | Emergencia y/o Desastre Agropecuario. (Por intensa sequia) (*) cuyos cultivos y ganado tanto mayor como menor, se vieron afectados por el fenómeno mencionado |
DEPARTAMENTO | MOTIVO | VIGENCIAS | |
DESDE | HASTA | ||
ORAN Y SAN MARTIN | Emergencia y/o Desastre Agropecuario. (Por heladas tempranas) |
01/08/2004 | 31/07/2005 |
DEPARTAMENTO | MOTIVO | VIGENCIAS |
GENERAL SAN MARTIN (Para actividades industriales, comerciales, agropecuarias, mineras y de servicios) |
Estado de Emergencia. | Desde el 06/01/04 por SEIS (6) meses (Prorrogables por el Poder Ejecutivo Nacional) |
DEPARTAMENTO | MOTIVO | VIGENCIAS | |
DESDE | HASTA | ||
LOS ANDES y LA POMA. (Para la actividad ganadera) |
Desastre Agropecuario. (Por sequias) |
01/05/03 | 30/04/04 |
ORAN: Parajes El Lipan Grande y Lipan Chico del Municipio de Colonia Santa Rosa. | Emergencia y/o Desastre Agropecuario. (Por granizo y lluvias intensas) |
DEPARTAMENTO | MOTIVO | VIGENCIAS | |
DESDE | HASTA | ||
LA POMA, CACHI, MOLINOS y SAN CARLOS. | Emergencia y/o Desastre Agropecuario. (Por sequias) |
01/03/03 (Cultivos bajo riego) | 29/02/04 (Cultivos bajo riego) |
SAN CARLOS: Pucará, Municipio de Angastaco. | Emergencia y/o Desastre Agropecuario. (Por desborde de Rio Pucará) |
01/03/03 | 29/02/04 |
SANTA VICTORIA: Parajes Rodeo, La Falda y Rodeo El Puesto del Municipio de Santa Victoria. | Emergencia y/o Desastre Agropecuario. (Por granizo, fuertes vientos y lluvias torrenciales) |
||
METAN, Rosario de la Frontera y La Candelaria. | Emergencia y/o Desastre Agropecuario. (Por intensas sequias) |
DEPARTAMENTO | MOTIVO | VIGENCIAS | |
DESDE | HASTA | ||
CHICIOANA: Parajes Los-Los, Tilián, Las Moras y Viñacos, del Municipio de Chicoana y los Parajes San Antonio, El Bañao, Las Barrancas, Monte Grande y Cavilmonte del Municipio de El Carril. CERRILOS: Municipio de La Merced y Paraje Las Blancas del Municipio de Cerrillos. ROSARIO DE LERMA: Parajes Valvanera, Pucara y Tres Acequias, del Municipio de Rosario de Lerma. (En áreas afectadas productoras de tabaco Virginia, poroto primavera, maíz, ají, virreina y hortalizas) |
Emergencia y/o Desastre Agropecuario. (Por Intensas lluvias con granizo y viento) |
01/01/03 | 31/12/03 |
DEPARTAMENTO | MOTIVO | VIGENCIAS | |
DESDE | HASTA | ||
ORAN: Municipio de Orán (Para cultivos de hortalizas bajo cubierta y al aire libre y plantaciones de banano) |
Emergencia y/o Desastre Agropecuario. (Por tornado, granizo y lluvias torrenciales) |
01/10/02 | 30/10/03 |
DEPARTAMENTO | MOTIVO | VIGENCIAS | |
DESDE | HASTA | ||
GENERAL GÙEMES: Municipio de General Güemes. (Para cultivos de poroto) |
Emergencia y/o Desastre Agropecuario. (Por sequias) |
01/08/02 | 31/07/03 |
<% if (System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings["SearchScope"] == "prb") { %> <% } else {%> <%}%>