RES. 376/16 MA
DEPARTAMENTOS |
MOTIVO |
VIGENCIAS |
|
DESDE |
HASTA |
||
Area oeste del Departamento San Pedro delimitada al norte por la Ruta Provincial N° 16, al este por el Arroyo Garibaldi y al sur por sus límites departamentales |
Tormentas de granizo y fuertes vientos desatadas durante el mes de julio de 2016 |
01/08/2016 |
31/12/2017 |
DEPARTAMENTOS | MOTIVO | VIGENCIAS | |
DESDE | HASTA | ||
Explotaciones agropecuarias afectadas por la repentina elevación de nivel y desborde de los ríos Uruguay e Iguazú y exceso de precipitaciones, dedicadas a: i) producción ganadera bovina lechera de los Departamentos 25 de Mayo, Guaraní y San Pedro, ii) producción ganadera bovina de carne de los Departamentos Apóstoles, 25 de Mayo, Guaraní y Oberá, iii) producción porcina de los Departamentos Apóstoles, 25 de Mayo, Concepción, General Manuel Belgrano, Guaraní, Leandro Nicéforo Alem, San Javier y Oberá, iv) producción aviar de los Departamentos de Apóstoles, 25 de Mayo, Concepción, General Manuel Belgrano, Guaraní, Leandro Nicéforo Alem, San Javier y Oberá, v) producción piscícola de los Departamentos 25 de Mayo, Concepción, General Manuel Belgrano, Guaraní, San Javier y Oberá; vi) producción hortícola de los Departamentos Apóstoles, 25 de Mayo, Concepción, Guaraní, Leandro Nicéforo Alem, San Javier, General Manuel Belgrano, Libertador General San Martín, Oberá y San Ignacio, vii) producción de citronella del Departamento Guaraní, viii) producción apícola de los Departamentos Apóstoles, 25 de Mayo, Concepción, Guaraní, Leandro Nicéforo Alem, San Javier, General Manuel Belgrano, Libertador General San Martín, Oberá y San Ignacio, ix) producción cítrica de los Departamentos 25 de Mayo, Cainguas, Apóstoles, Guaraní, Leandro Nicéforo Alem, San Javier, General Manuel Belgrano, Libertador General San Martín, Oberá y San Ignacio, x) producción de mamón y ananá de los Departamentos 25 de Mayo, Apóstoles, Concepción, Guaraní, Leandro Nicéforo Alem, San Javier, General Manuel Belgrano, Libertador General San Martín, Oberá y San Ignacio, xi) producción de caña de azúcar de los Departamentos Apóstoles, 25 de Mayo, Candelaria, Concepción, Guaraní, San Javier, Libertador General San Martín, Oberá y San Ignacio, xii) producción forestal de los Departamentos Apóstoles, Concepción, 25 de Mayo, San Javier y Oberá y xiii) producción de yerba mate de los Departamentos 25 de Mayo, Guaraní, Apóstoles y Concepción. | Emergencia agropecuaria y/o desastre agropecuario, según corresponda. | 25/06/2014 | 24/12/2014 |
DEPARTAMENTOS | MOTIVO | VIGENCIAS | |
DESDE | HASTA | ||
Areas afectadas de los Departamentos Apóstoles, Cainguás, Leandro Nicéfero Alem y General Manuel Belgrano (para el cultivo de yerba mate). Areas afectadas de los Departamentos Cainguás, Leandro Nicéfero Alem, Oberá y 25 de Mayo (para el cultivo de té). Las áreas afectadas de todo el territorio provincial (para los cultivos anuales y hortícolas) |
Emergencia Agropecuaria. (Por sequía) | 03/01/2004 | 31/07/2004 |
DEPARTAMENTOS | MOTIVO | VIGENCIAS | |
DESDE | HASTA | ||
Areas afectadas de los Departamentos Apóstoles, Cainguás, Leandro Nicéfero Alem y General Manuel Belgrano (para el cultivo de yerba mate) Areas afectadas de los Departamentos Cainguás, Leandro Nicéfero Alem, Oberá y 25 de Mayo (para el cultivo de té) Las áreas afectadas de todo el territorio provincial (para los cultivos anuales y hortícolas) | Emergencia Agropecuaria. (Por sequía) | 01/08/2004 | 31/12/2004 |
DEPARTAMENTOS | MOTIVO | VIGENCIAS | |
DESDE | HASTA | ||
Areas afectadas de los Departamentos: San Ignacio, Municipio Jardín América; Cainguás, Municipios Aristóbulo del Valle y Campo Grande; Guaraní, Municipios San Vicente y El Soberbio y 25 de Mayo, Municipios Alba Posse, Colonia Aurora y 25 de Mayo (para el cultivo de yerba mate) | Desastre Agropecuario. (Por granizo y tormentas) | 02/11/2004 | 02/11/2005 |
Areas afectadas de los Departamentos: Apóstoles, Municipios Apóstoles, San José, Tres Capones y Azara y Concepción de la Sierra, Municipio Concepción de la Sierra (para el cultivo de yerba mate) | Desastre Agropecuario. (Por granizo y tormentas) | 02/11/2004 | 02/11/2007 |
Areas afectadas de los Departamentos San Ignacio, Municipio Jardín América; Cainguás, Municipios Aristóbulo del Valle y Campo Grande; Guaraní, Municipios San Vicente y El Soberbio; 25 de Mayo, Municipios Alba Posse, Colonia Aurora y 25 de Mayo; Apóstoles, Municipios Apóstoles, Tres Capones y Azara y Concepción de la Sierra, Municipio Concepción de la Sierra (para el cultivo de té y anuales -maíz, mandioca y hortalizas-) | Desastre Agropecuario. (Por granizo y tormentas) | 02/11/2004 | 02/11/2005 |
<% if (System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings["SearchScope"] == "prb") { %> <% } else {%> <%}%>